ယနေ့ (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (6) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 4 14:00 | 1.30တရုတ် | 3.38Korea Republic | 2 |
May 4 16:00 | 1.04Shi Yu Qi (CHN) | 8.14Jeon Hyeok Jin (KOR) | 11 |
May 4 15:00 | 3.77Wang Zhi Yi (CHN) | 1.22An Se Young (KOR) | 19 |
May 4 18:00 | 1.80Liang Wei Keng (CHN) / Wang Chang (CHN) | 2.00Kim Won Ho (KOR) / Seo Seung Jae (KOR) | 19 |
May 4 17:00 | 1.60Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | 2.28Baek Ha Na (KOR) / Lee So Hee (KOR) | 19 |
May 4 14:00 | 1.40Feng Yan Zhe (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | 2.78Seo Seung Jae (KOR) / Chae Yu Jung (KOR) | 19 |
May 4 14:00 | 1.84-1.50တရုတ် | 1.96+1.50Korea Republic | 2 |
May 4 16:00 | 1.20-1.50Shi Yu Qi (CHN) | 3.77+1.50Jeon Hyeok Jin (KOR) | 11 |
May 4 15:00 | 1.65+1.50Wang Zhi Yi (CHN) | 2.17-1.50An Se Young (KOR) | 19 |
May 4 18:00 | 3.32-1.50Liang Wei Keng (CHN) / Wang Chang (CHN) | 1.27+1.50Kim Won Ho (KOR) / Seo Seung Jae (KOR) | 19 |
May 4 17:00 | 2.81-1.50Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | 1.37+1.50Baek Ha Na (KOR) / Lee So Hee (KOR) | 19 |
May 4 14:00 | 2.42-1.50Feng Yan Zhe (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | 1.52+1.50Seo Seung Jae (KOR) / Chae Yu Jung (KOR) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။