Hari ini (42) | Selasa Mei 13 (59) | Rabu Mei 14 (79) | Kamis Mei 15 (24) | Jumat Mei 16 (39) | Sabtu Mei 17 (77) | Minggu Mei 18 (69) | Lainnya (41) |
1-0 HT | 1.40Amazonas FC | 3.61Seri | 9.00CRB Maceio | 22 |
1-0 HT | 1.42El Nacional Quito | 3.31Seri | 8.60Vinotinto del Ecuador FC | 9 |
0-0 HT | 2.80Chaco For Ever | 1.87Seri | 4.34Defensores de Belgrano | 9 | |
0-0 1H 28' | 2.29CA Central Norte | 2.41Seri | 3.68CA San Telmo | 15 |
0-0 1H 31' | 3.07Real Cundinamarca (n) | 2.32Seri | 2.74Atletico Huila | 15 |
0-0 Langsung | 3.04Cavalier SC (ET) | 1.65Seri | 4.60Portmore United (ET) | 15 |
2-0 2H 25' | 2.00-0.25River Plate | 1.92+0.25Barracas Central | 19 | |
2-0 2H 25' | 2.66-0.50River Plate | 1.52+0.50Barracas Central | 19 | |
2-0 2H 25' | 1.270.00River Plate | 3.850.00Barracas Central | 19 |
1-0 HT | 2.020.00Amazonas FC | 1.880.00CRB Maceio | 22 | |
1-0 HT | 1.61+0.25Amazonas FC | 2.40-0.25CRB Maceio | 22 | |
1-0 HT | 2.66-0.25Amazonas FC | 1.50+0.25CRB Maceio | 22 |
1-0 HT | 2.000.00El Nacional Quito | 1.840.00Vinotinto del Ecuador FC | 9 | |
1-0 HT | 1.59+0.25El Nacional Quito | 2.33-0.25Vinotinto del Ecuador FC | 9 |
0-0 1H 31' | 2.040.00Real Cundinamarca (n) | 1.800.00Atletico Huila | 15 | |
0-0 1H 31' | 1.51+0.25Real Cundinamarca (n) | 2.49-0.25Atletico Huila | 15 |
Mei 13 10:00 | 1.83Montego Bay United | 3.10Seri | 3.54Tivoli Gardens FC | 13 |
Mei 13 10:00 | 1.83-0.50Montego Bay United | 1.97+0.50Tivoli Gardens FC | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?