Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 26 06:00 | 3.37Sarmiento de Junin | 2.63Desenhar | 2.47CA Lanus | 18 | |
Jul 26 08:15 | 2.31Independiente Rivadavia | 2.91Desenhar | 3.28Belgrano de Cordoba | 18 | |
Jul 26 08:15 | 2.16Union de Santa Fe | 2.87Desenhar | 3.68CA Tigre | 18 |
Jul 26 09:00 | 1.97Puebla | 3.37Desenhar | 3.62Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 3.84Queretaro | 3.14Desenhar | 1.99Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.67Club Tijuana | 3.76Desenhar | 4.63FC Juarez | 18 |
Jul 26 07:00 | 2.54Deportes Limache | 3.14Desenhar | 2.57CD Nublense | 14 |
Jul 26 07:20 | 2.38Deportes Tolima | 2.92Desenhar | 2.78Deportivo Pereira | 14 | |
Jul 26 09:30 | 1.32Atletico Nacional Medellin | 4.24Desenhar | 7.60Santa Fe Bogota | 14 |
Jul 26 08:00 | 2.43El Nacional Quito (n) | 3.04Desenhar | 2.63Libertad de Loja | 14 |
Jul 26 06:00 | 3.03CDT Real Oruro | 3.46Desenhar | 1.99Club Always Ready | 14 |
Jul 26 07:00 | 1.99Deportivo Binacional | 3.15Desenhar | 3.33UTC Cajamarca | 14 |
Jul 26 08:10 | 2.73CA Colegiales | 2.60Desenhar | 2.69Quilmes AC | 14 | |
Jul 26 09:00 | 2.47Gimnasia y Tiro | 2.62Desenhar | 2.97San Martin Tucuman | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.05Municipal Liberia | 3.14Desenhar | 3.16CS Cartagines | 14 |
Jul 26 08:00 | 1.49Brazil (w) | 3.66Desenhar | 4.83Colombia (w) | 12 | |
Jul 26 08:00 | 4.81Paraguay (w) | 3.41Desenhar | 1.54Venezuela (w) | 12 |
Jul 26 06:00 | 2.77HFX Wanderers | 3.00Desenhar | 2.19Forge FC | 12 | |
Jul 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 2.99Desenhar | 2.75Valour FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.19Rayados Monterrey (w) | 5.20Desenhar | 8.20Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 07:00 | 1.50Atletico Huila | 3.52Desenhar | 5.70Tigres Bogota | 12 |
Jul 26 07:30 | 2.08Academia Puerto Cabello | 2.93Desenhar | 3.02Zamora Barinas | 12 |
Jul 26 06:30 | 3.19Portland Hearts of Pine | 3.22Desenhar | 1.90Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
Jul 26 08:00 | 1.41Huntsville City FC | 4.09Desenhar | 4.96Orlando City II | 12 | |
Jul 26 08:30 | 1.95Austin FC II | 3.25Desenhar | 3.03Houston Dynamo II | 12 |
Jul 26 06:00 | 4.53Sarmiento de Junin | 1.77Desenhar | 2.98CA Lanus | 18 | |
Jul 26 08:15 | 2.84Independiente Rivadavia | 1.88Desenhar | 4.19Belgrano de Cordoba | 18 | |
Jul 26 08:15 | 2.88Union de Santa Fe | 1.88Desenhar | 4.12CA Tigre | 18 |
Jul 26 09:00 | 2.50Puebla | 2.16Desenhar | 3.86Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 4.48Queretaro | 2.03Desenhar | 2.46Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.25Club Tijuana | 2.23Desenhar | 4.38FC Juarez | 18 |
Jul 26 07:00 | 3.07Deportes Limache | 2.12Desenhar | 3.07CD Nublense | 14 |
Jul 26 07:20 | 3.01Deportes Tolima | 1.98Desenhar | 3.50Deportivo Pereira | 14 | |
Jul 26 09:30 | 1.92Atletico Nacional Medellin | 2.31Desenhar | 5.90Santa Fe Bogota | 14 |
Jul 26 08:00 | 2.98El Nacional Quito (n) | 2.11Desenhar | 3.20Libertad de Loja | 14 |
Jul 26 06:00 | 3.40CDT Real Oruro | 2.47Desenhar | 2.36Club Always Ready | 14 |
Jul 26 07:00 | 2.59Deportivo Binacional | 2.11Desenhar | 3.83UTC Cajamarca | 14 |
Jul 26 08:10 | 3.66CA Colegiales | 1.76Desenhar | 3.57Quilmes AC | 14 | |
Jul 26 09:00 | 3.60Gimnasia y Tiro | 1.71Desenhar | 3.86San Martin Tucuman | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.72Municipal Liberia | 2.09Desenhar | 3.63CS Cartagines | 14 |
Jul 26 08:00 | 1.95Brazil (w) | 2.28Desenhar | 4.95Colombia (w) | 12 | |
Jul 26 08:00 | 4.77Paraguay (w) | 2.03Desenhar | 2.22Venezuela (w) | 12 |
Jul 26 06:00 | 3.24HFX Wanderers | 2.07Desenhar | 2.77Forge FC | 12 | |
Jul 26 10:00 | 2.79Vancouver FC | 2.01Desenhar | 3.37Valour FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.62Rayados Monterrey (w) | 2.63Desenhar | 6.40Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 07:00 | 2.12Atletico Huila | 2.10Desenhar | 5.70Tigres Bogota | 12 |
Jul 26 07:30 | 2.51Academia Puerto Cabello | 1.99Desenhar | 3.99Zamora Barinas | 12 |
Jul 26 06:30 | 3.42Portland Hearts of Pine | 2.28Desenhar | 2.37Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
Jul 26 08:00 | 1.95Huntsville City FC | 2.47Desenhar | 4.29Orlando City II | 12 | |
Jul 26 08:30 | 2.37Austin FC II | 2.31Desenhar | 3.37Houston Dynamo II | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.96-0.50Puebla | 1.94+0.50Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.73-0.25Puebla | 2.20+0.25Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 2.29-0.75Puebla | 1.67+0.75Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.92+0.50Queretaro | 1.98-0.50Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.68+0.75Queretaro | 2.28-0.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 09:00 | 2.31+0.25Queretaro | 1.66-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.84-0.75Club Tijuana | 2.06+0.75FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.13-1.00Club Tijuana | 1.78+1.00FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.66-0.50Club Tijuana | 2.31+0.50FC Juarez | 18 |
Jul 26 07:00 | 1.930.00Deportes Limache | 1.950.00CD Nublense | 14 | |
Jul 26 07:00 | 2.31-0.25Deportes Limache | 1.64+0.25CD Nublense | 14 |
Jul 26 08:00 | 1.830.00El Nacional Quito (n) | 1.990.00Libertad de Loja | 14 | |
Jul 26 08:00 | 2.14-0.25El Nacional Quito (n) | 1.69+0.25Libertad de Loja | 14 |
Jul 26 06:00 | 1.84+0.50CDT Real Oruro | 1.98-0.50Club Always Ready | 14 | |
Jul 26 06:00 | 2.12+0.25CDT Real Oruro | 1.71-0.25Club Always Ready | 14 |
Jul 26 07:00 | 1.98-0.50Deportivo Binacional | 1.84+0.50UTC Cajamarca | 14 | |
Jul 26 07:00 | 1.73-0.25Deportivo Binacional | 2.09+0.25UTC Cajamarca | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.92-0.25Municipal Liberia | 1.90+0.25CS Cartagines | 14 | |
Jul 26 10:00 | 1.550.00Municipal Liberia | 2.360.00CS Cartagines | 14 |
Jul 26 08:00 | 1.94-1.00Brazil (w) | 1.84+1.00Colombia (w) | 12 | |
Jul 26 08:00 | 2.02+0.75Paraguay (w) | 1.76-0.75Venezuela (w) | 12 |
Jul 26 06:00 | 1.80+0.25HFX Wanderers | 1.98-0.25Forge FC | 12 | |
Jul 26 10:00 | 1.99-0.25Vancouver FC | 1.79+0.25Valour FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.82-1.75Rayados Monterrey (w) | 1.96+1.75Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 07:00 | 1.70-0.75Atletico Huila | 2.13+0.75Tigres Bogota | 12 |
Jul 26 07:30 | 1.88-0.25Academia Puerto Cabello | 1.90+0.25Zamora Barinas | 12 |
Jul 26 06:30 | 1.89+0.50Portland Hearts of Pine | 1.89-0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
Jul 26 08:00 | 1.99-1.25Huntsville City FC | 1.79+1.25Orlando City II | 12 | |
Jul 26 08:30 | 1.94-0.50Austin FC II | 1.84+0.50Houston Dynamo II | 12 |
Jul 26 09:00 | 2.04-0.25Puebla | 1.82+0.25Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.540.00Puebla | 2.470.00Santos Laguna | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.76+0.25Queretaro | 2.11-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 09:00 | 2.750.00Queretaro | 1.430.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.77-0.25Club Tijuana | 2.09+0.25FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.23-0.50Club Tijuana | 1.67+0.50FC Juarez | 18 |
Jul 26 07:00 | 1.930.00Deportes Limache | 1.930.00CD Nublense | 14 |
Jul 26 07:20 | 1.750.00Deportes Tolima | 2.070.00Deportivo Pereira | 14 | |
Jul 26 09:30 | 1.91-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.91+0.50Santa Fe Bogota | 14 |
Jul 26 08:00 | 1.830.00El Nacional Quito (n) | 1.990.00Libertad de Loja | 14 |
Jul 26 06:00 | 1.79+0.25CDT Real Oruro | 2.03-0.25Club Always Ready | 14 |
Jul 26 07:00 | 2.13-0.25Deportivo Binacional | 1.70+0.25UTC Cajamarca | 14 |
Jul 26 08:10 | 1.940.00CA Colegiales | 1.880.00Quilmes AC | 14 | |
Jul 26 09:00 | 1.830.00Gimnasia y Tiro | 1.990.00San Martin Tucuman | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.630.00Municipal Liberia | 2.230.00CS Cartagines | 14 |
Jul 26 08:00 | 1.64-0.25Brazil (w) | 2.16+0.25Colombia (w) | 12 | |
Jul 26 08:00 | 1.94+0.25Paraguay (w) | 1.84-0.25Venezuela (w) | 12 |
Jul 26 06:00 | 2.060.00HFX Wanderers | 1.720.00Forge FC | 12 | |
Jul 26 10:00 | 1.690.00Vancouver FC | 2.090.00Valour FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.95-0.75Rayados Monterrey (w) | 1.83+0.75Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 07:00 | 1.73-0.25Atletico Huila | 2.09+0.25Tigres Bogota | 12 |
Jul 26 07:30 | 2.13-0.25Academia Puerto Cabello | 1.66+0.25Zamora Barinas | 12 |
Jul 26 06:30 | 1.74+0.25Portland Hearts of Pine | 2.04-0.25Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
Jul 26 08:00 | 1.94-0.50Huntsville City FC | 1.84+0.50Orlando City II | 12 | |
Jul 26 08:30 | 2.04-0.25Austin FC II | 1.74+0.25Houston Dynamo II | 12 |
Jul 26 07:30 Columbus Crew -vs- Orlando City | ||
---|---|---|
2.023.25Acima | 1.863.25Abaixo | 18 |
Jul 26 07:30 Columbus Crew -vs- Orlando City | ||
1.743.00Acima | 2.163.00Abaixo | 18 |
Jul 26 07:30 Columbus Crew -vs- Orlando City | ||
2.293.50Acima | 1.653.50Abaixo | 18 |
Jul 26 07:30 New England Revolution -vs- CF Montreal | ||
1.873.00Acima | 2.013.00Abaixo | 18 |
Jul 26 07:30 New England Revolution -vs- CF Montreal | ||
2.133.25Acima | 1.763.25Abaixo | 18 |
Jul 26 07:30 New England Revolution -vs- CF Montreal | ||
1.662.75Acima | 2.282.75Abaixo | 18 |
Jul 26 08:30 FC Dallas -vs- New York City FC | ||
1.822.75Acima | 2.062.75Abaixo | 18 |
Jul 26 08:30 FC Dallas -vs- New York City FC | ||
2.133.00Acima | 1.763.00Abaixo | 18 |
Jul 26 08:30 FC Dallas -vs- New York City FC | ||
1.642.50Acima | 2.312.50Abaixo | 18 |
Jul 26 08:30 Houston Dynamo -vs- LA Galaxy | ||
2.053.00Acima | 1.833.00Abaixo | 18 |
Jul 26 08:30 Houston Dynamo -vs- LA Galaxy | ||
1.802.75Acima | 2.082.75Abaixo | 18 |
Jul 26 08:30 Houston Dynamo -vs- LA Galaxy | ||
1.642.50Acima | 2.312.50Abaixo | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.943.00Acima | 1.943.00Abaixo | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
2.203.25Acima | 1.713.25Abaixo | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.682.75Acima | 2.252.75Abaixo | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
2.073.00Acima | 1.813.00Abaixo | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.792.75Acima | 2.092.75Abaixo | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.642.50Acima | 2.312.50Abaixo | 18 |
Jul 26 06:00 Sarmiento de Junin -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.881.50Acima | 2.001.50Abaixo | 18 |
Jul 26 06:00 Sarmiento de Junin -vs- CA Lanus | ||
2.201.75Acima | 1.711.75Abaixo | 18 |
Jul 26 06:00 Sarmiento de Junin -vs- CA Lanus | ||
1.581.25Acima | 2.421.25Abaixo | 18 |
Jul 26 08:15 Independiente Rivadavia -vs- Belgrano de Cordoba | ||
2.022.00Acima | 1.862.00Abaixo | 18 |
Jul 26 08:15 Independiente Rivadavia -vs- Belgrano de Cordoba | ||
1.741.75Acima | 2.161.75Abaixo | 18 |
Jul 26 08:15 Independiente Rivadavia -vs- Belgrano de Cordoba | ||
2.402.25Acima | 1.592.25Abaixo | 18 |
Jul 26 08:15 Union de Santa Fe -vs- CA Tigre | ||
1.821.75Acima | 2.061.75Abaixo | 18 |
Jul 26 08:15 Union de Santa Fe -vs- CA Tigre | ||
2.212.00Acima | 1.702.00Abaixo | 18 |
Jul 26 08:15 Union de Santa Fe -vs- CA Tigre | ||
1.641.50Acima | 2.311.50Abaixo | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.982.50Acima | 1.902.50Abaixo | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
1.722.25Acima | 2.192.25Abaixo | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
2.232.75Acima | 1.692.75Abaixo | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.062.25Acima | 1.822.25Abaixo | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.742.00Acima | 2.162.00Abaixo | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.382.50Acima | 1.602.50Abaixo | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
1.932.75Acima | 1.952.75Abaixo | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
1.702.50Acima | 2.212.50Abaixo | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
2.233.00Acima | 1.693.00Abaixo | 18 |
Jul 26 07:00 Deportes Limache -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.012.50Acima | 1.852.50Abaixo | 14 |
Jul 26 07:00 Deportes Limache -vs- CD Nublense | ||
1.722.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
Jul 26 07:20 Deportes Tolima -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.792.00Acima | 2.012.00Abaixo | 14 |
Jul 26 07:20 Deportes Tolima -vs- Deportivo Pereira | ||
2.112.25Acima | 1.702.25Abaixo | 14 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.902.50Acima | 1.902.50Abaixo | 14 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.662.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
Jul 26 08:00 El Nacional Quito (n) -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.862.25Acima | 1.942.25Abaixo | 14 |
Jul 26 08:00 El Nacional Quito (n) -vs- Libertad de Loja | ||
2.122.50Acima | 1.692.50Abaixo | 14 |
Jul 26 06:00 CDT Real Oruro -vs- Club Always Ready | ||
---|---|---|
2.033.25Acima | 1.773.25Abaixo | 14 |
Jul 26 06:00 CDT Real Oruro -vs- Club Always Ready | ||
1.733.00Acima | 2.073.00Abaixo | 14 |
Jul 26 07:00 Deportivo Binacional -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.812.50Abaixo | 14 |
Jul 26 07:00 Deportivo Binacional -vs- UTC Cajamarca | ||
1.712.25Acima | 2.092.25Abaixo | 14 |
Jul 26 08:10 CA Colegiales -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.011.75Acima | 1.791.75Abaixo | 14 |
Jul 26 08:10 CA Colegiales -vs- Quilmes AC | ||
1.781.50Acima | 2.021.50Abaixo | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
1.791.50Acima | 2.011.50Abaixo | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
2.051.75Acima | 1.751.75Abaixo | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
2.012.50Acima | 1.792.50Abaixo | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
1.762.25Acima | 2.042.25Abaixo | 14 |
Jul 26 08:00 Brazil (w) -vs- Colombia (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
Jul 26 08:00 Paraguay (w) -vs- Venezuela (w) | ||
1.792.25Acima | 1.992.25Abaixo | 12 |
Jul 26 06:00 HFX Wanderers -vs- Forge FC | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
1.752.25Acima | 2.032.25Abaixo | 12 |
Jul 26 09:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.843.00Acima | 1.943.00Abaixo | 12 |
Jul 26 07:00 Atletico Huila -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.682.00Acima | 2.132.00Abaixo | 12 |
Jul 26 07:30 Academia Puerto Cabello -vs- Zamora Barinas | ||
---|---|---|
1.972.25Acima | 1.812.25Abaixo | 12 |
Jul 26 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
---|---|---|
2.073.00Acima | 1.713.00Abaixo | 12 |
Jul 26 08:00 Huntsville City FC -vs- Orlando City II | ||
---|---|---|
1.943.25Acima | 1.843.25Abaixo | 12 |
Jul 26 08:30 Austin FC II -vs- Houston Dynamo II | ||
1.943.00Acima | 1.843.00Abaixo | 12 |
Jul 26 07:30 Columbus Crew -vs- Orlando City | ||
---|---|---|
1.941.25Acima | 1.941.25Abaixo | 18 |
Jul 26 07:30 Columbus Crew -vs- Orlando City | ||
2.331.50Acima | 1.631.50Abaixo | 18 |
Jul 26 07:30 New England Revolution -vs- CF Montreal | ||
1.931.25Acima | 1.951.25Abaixo | 18 |
Jul 26 07:30 New England Revolution -vs- CF Montreal | ||
2.351.50Acima | 1.621.50Abaixo | 18 |
Jul 26 08:30 FC Dallas -vs- New York City FC | ||
2.121.25Acima | 1.771.25Abaixo | 18 |
Jul 26 08:30 FC Dallas -vs- New York City FC | ||
1.641.00Acima | 2.311.00Abaixo | 18 |
Jul 26 08:30 Houston Dynamo -vs- LA Galaxy | ||
2.111.25Acima | 1.781.25Abaixo | 18 |
Jul 26 08:30 Houston Dynamo -vs- LA Galaxy | ||
1.661.00Acima | 2.281.00Abaixo | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.951.25Acima | 1.931.25Abaixo | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
2.381.50Acima | 1.601.50Abaixo | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
2.051.25Acima | 1.831.25Abaixo | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.641.00Acima | 2.311.00Abaixo | 18 |
Jul 26 06:00 Sarmiento de Junin -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.760.50Acima | 2.110.50Abaixo | 18 |
Jul 26 06:00 Sarmiento de Junin -vs- CA Lanus | ||
2.160.75Acima | 1.720.75Abaixo | 18 |
Jul 26 08:15 Independiente Rivadavia -vs- Belgrano de Cordoba | ||
1.920.75Acima | 1.940.75Abaixo | 18 |
Jul 26 08:15 Independiente Rivadavia -vs- Belgrano de Cordoba | ||
1.610.50Acima | 2.330.50Abaixo | 18 |
Jul 26 08:15 Union de Santa Fe -vs- CA Tigre | ||
1.920.75Acima | 1.940.75Abaixo | 18 |
Jul 26 08:15 Union de Santa Fe -vs- CA Tigre | ||
1.670.50Acima | 2.230.50Abaixo | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.921.00Acima | 1.941.00Abaixo | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
2.331.25Acima | 1.611.25Abaixo | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.161.00Acima | 1.721.00Abaixo | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.710.75Acima | 2.170.75Abaixo | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
2.141.25Acima | 1.731.25Abaixo | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
1.711.00Acima | 2.171.00Abaixo | 18 |
Jul 26 07:00 Deportes Limache -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.921.00Acima | 1.941.00Abaixo | 14 |
Jul 26 07:20 Deportes Tolima -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 14 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.791.00Acima | 2.011.00Abaixo | 14 |
Jul 26 08:00 El Nacional Quito (n) -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.871.00Acima | 1.931.00Abaixo | 14 |
Jul 26 06:00 CDT Real Oruro -vs- Club Always Ready | ||
---|---|---|
1.781.25Acima | 2.021.25Abaixo | 14 |
Jul 26 07:00 Deportivo Binacional -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.961.00Acima | 1.841.00Abaixo | 14 |
Jul 26 08:10 CA Colegiales -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.090.75Acima | 1.710.75Abaixo | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
1.810.50Acima | 1.990.50Abaixo | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.981.00Acima | 1.821.00Abaixo | 14 |
Jul 26 08:00 Brazil (w) -vs- Colombia (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Acima | 2.091.00Abaixo | 12 |
Jul 26 08:00 Paraguay (w) -vs- Venezuela (w) | ||
2.091.00Acima | 1.691.00Abaixo | 12 |
Jul 26 06:00 HFX Wanderers -vs- Forge FC | ||
---|---|---|
1.901.00Acima | 1.881.00Abaixo | 12 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
2.031.00Acima | 1.751.00Abaixo | 12 |
Jul 26 09:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.861.25Acima | 1.921.25Abaixo | 12 |
Jul 26 07:00 Atletico Huila -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.660.75Acima | 2.160.75Abaixo | 12 |
Jul 26 07:30 Academia Puerto Cabello -vs- Zamora Barinas | ||
---|---|---|
1.670.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
Jul 26 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
---|---|---|
1.991.25Acima | 1.791.25Abaixo | 12 |
Jul 26 08:00 Huntsville City FC -vs- Orlando City II | ||
---|---|---|
1.741.25Acima | 2.041.25Abaixo | 12 |
Jul 26 08:30 Austin FC II -vs- Houston Dynamo II | ||
1.941.25Acima | 1.841.25Abaixo | 12 |
Jul 26 07:30 Columbus Crew -vs- Orlando City | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 26 07:30 New England Revolution -vs- CF Montreal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 26 08:30 FC Dallas -vs- New York City FC | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 26 08:30 Houston Dynamo -vs- LA Galaxy | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 26 06:00 Sarmiento de Junin -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Ímpar | 1.87Par | 18 |
Jul 26 08:15 Independiente Rivadavia -vs- Belgrano de Cordoba | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 26 08:15 Union de Santa Fe -vs- CA Tigre | ||
1.99Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jul 26 11:00 Club Tijuana -vs- FC Juarez | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 26 07:00 Deportes Limache -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jul 26 07:20 Deportes Tolima -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
Jul 26 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jul 26 08:00 El Nacional Quito (n) -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jul 26 06:00 CDT Real Oruro -vs- Club Always Ready | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jul 26 07:00 Deportivo Binacional -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jul 26 08:10 CA Colegiales -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.00Ímpar | 1.86Par | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
2.00Ímpar | 1.86Par | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jul 26 08:00 Brazil (w) -vs- Colombia (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 26 08:00 Paraguay (w) -vs- Venezuela (w) | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 26 06:00 HFX Wanderers -vs- Forge FC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 26 09:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 26 07:00 Atletico Huila -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 26 07:30 Academia Puerto Cabello -vs- Zamora Barinas | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 26 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 26 08:00 Huntsville City FC -vs- Orlando City II | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 26 08:30 Austin FC II -vs- Houston Dynamo II | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
