Today (0) | Terça-feira Jul 15 (12) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Mais (0) |
Jul 15 **:** | 2.20Frederico Ferreira Silva | 1.62Ivan Gakhov | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.56Max Houkes | 2.31Michael Geerts | 36 | |
Jul 15 **:** | 2.13Geoffrey Blancaneaux | 1.66Clement Tabur | 35 | |
Jul 15 **:** | 3.04Mees Rottgering | 1.34Benjamin Hassan | 32 | |
Jul 15 **:** | 1.67Alex Barrena | 2.11Filip Cristian Jianu | 38 | |
Jul 15 **:** | 2.29Matheus Pucinelli De Almeida | 1.57Guy Den Ouden | 35 | |
Jul 15 **:** | 1.24Matej Dodig | 3.70Stijn Slump | 28 | |
Jul 15 **:** | 1.26Zsombor Piros | 3.56Marvin Moeller | 8 | |
Jul 15 **:** | 1.18Titouan Droguet | 4.33Anton Matusevich | 27 | |
Jul 15 **:** | 2.72Martin Krumich | 1.42Dimitar Kuzmanov | 32 | |
Jul 15 **:** | 2.96Gijs Brouwer | 1.36Nicolas Kicker | 29 | |
Jul 15 **:** | 1.80Carlos Sanchez Jover | 1.94Federico Bondioli | 1 |
Jul 15 **:** Max Houkes -vs- Michael Geerts | ||
---|---|---|
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 36 |
Jul 15 **:** Geoffrey Blancaneaux -vs- Clement Tabur | ||
2.312.50Acima | 1.562.50Abaixo | 35 |
Jul 15 **:** Mees Rottgering -vs- Benjamin Hassan | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 32 |
Jul 15 **:** Alex Barrena -vs- Filip Cristian Jianu | ||
2.332.50Acima | 1.552.50Abaixo | 38 |
Jul 15 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -vs- Guy Den Ouden | ||
2.202.50Acima | 1.622.50Abaixo | 35 |
Jul 15 **:** Matej Dodig -vs- Stijn Slump | ||
2.882.50Acima | 1.382.50Abaixo | 28 |
Jul 15 **:** Zsombor Piros -vs- Marvin Moeller | ||
3.002.50Acima | 1.352.50Abaixo | 8 |
Jul 15 **:** Titouan Droguet -vs- Anton Matusevich | ||
3.172.50Acima | 1.312.50Abaixo | 27 |
Jul 15 **:** Martin Krumich -vs- Dimitar Kuzmanov | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 32 |
Jul 15 **:** Gijs Brouwer -vs- Nicolas Kicker | ||
2.692.50Acima | 1.432.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?