Today (38) | Domingo Jun 1 (7) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Mais (0) |
May 31 17:00 | 1.15Tallon Griekspoor | 4.70Ethan Quinn | 20 | |
May 31 19:00 | 1.06Jannik Sinner | 7.25Jiri Lehecka | 17 | |
May 31 20:00 | 1.15Alexander Zverev | 4.70Flavio Cobolli | 20 | |
May 31 21:00 | 2.56Joao Fonseca | 1.50Jack Draper | 20 | |
May 31 21:00 | 1.30Alexander Bublik | 3.27Henrique Rocha | 20 | |
Jun 1 01:00 | 1.80Cameron Norrie | 2.02Jacob Fearnley | 20 | |
Jun 1 02:15 | 7.25Filip Misolic | 1.06Novak Djokovic | 17 |
May 31 17:00 | 1.10Mirra Andreeva | 5.54Yulia Putintseva | 15 | |
May 31 17:00 | 2.51Daria Kasatkina | 1.50Paula Badosa Gibert | 15 | |
May 31 18:00 | 2.66Marketa Vondrousova | 1.44Jessica Pegula | 15 | |
May 31 19:00 | 2.31Elsa Jacquemot | 1.60Lois Boisson | 15 | |
May 31 20:00 | 2.51Veronika Kudermetova | 1.50Ekaterina Alexandrova | 15 | |
May 31 21:00 | 1.80Hailey Baptiste | 2.02Jessica Bouzas Maneiro | 16 | |
May 31 23:00 | 5.54Marie Bouzkova | 1.10Cori Gauff | 15 | |
Jun 1 01:00 | 1.45Madison Keys | 2.69Sofia Kenin | 15 |
May 31 21:15 | 2.17Tristan Lamasine | 1.63Jelle Sels | 30 |
May 31 19:30 | 1.87Felix Balshaw / Lucas Marionneau | 1.87Maxence Beauge / Lucas Bouquet | 2 |
May 31 21:15 | 1.46+1.50Tristan Lamasine | 2.58-1.50Jelle Sels | 30 |
May 31 21:15 Tristan Lamasine -vs- Jelle Sels | ||
---|---|---|
2.252.50Acima | 1.602.50Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?