| Esportes : | |
|---|---|
| Ver eventos para : | |
| Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) | 
| Nov 1 04:00 | 2.16Getafe | 3.10Desenhar | 3.75Girona FC | 22 | 
| Nov 1 03:30 | 5.20Augsburgo | 4.33Desenhar | 1.59Borussia Dortmund | 22 | 
| Nov 1 01:30 | 2.33SV Elversberg | 3.55Desenhar | 2.85Hanôver 96 | 22 | |
| Nov 1 01:30 | 3.16Preussen Munster | 3.44Desenhar | 2.20Holstein Kiel | 22 | 
| Nov 1 04:00 | 3.84Wrexham | 3.45Desenhar | 1.96Coventry City | 22 | 
| Nov 1 03:00 | 1.15PSV Eindhoven | 8.20Desenhar | 13.00Fortuna Sittard | 22 | 
| Nov 1 04:15 | 1.12Sporting Lisboa | 8.80Desenhar | 18.00Alverca | 18 | 
| Nov 1 03:30 | 1.40Racing Santander | 4.57Desenhar | 6.60Real Sociedad B | 18 | 
| Nov 1 03:45 | 2.87Standard Liege | 3.09Desenhar | 2.44Sporting Charleroi | 18 | 
| Nov 1 01:00 | 1.78Istanbul Basaksehir | 3.44Desenhar | 4.35Kocaelispor | 18 | 
| Oct 31 23:59 | 1.36CSKA Moscou | 4.75Desenhar | 7.20Nizhny Novgorod FC | 18 | 
| Nov 1 01:00 | 2.37Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3.50Desenhar | 2.67GKS Katowice | 18 | |
| Nov 1 03:30 | 2.51Piast Gliwice | 3.16Desenhar | 2.72Korona Kielce | 18 | 
| Nov 1 03:00 | 2.61Den Bosch | 3.77Desenhar | 2.21De Graafschap | 14 | |
| Nov 1 03:00 | 2.35TOP Oss | 3.37Desenhar | 2.64Helmond Sport | 14 | |
| Nov 1 03:00 | 2.30VVV-Venlo | 3.36Desenhar | 2.71Vitesse Arnhem | 14 | 
| Nov 1 02:00 | 1.44AC Horsens | 4.21Desenhar | 5.80Herfolge Koge | 14 | 
| Nov 1 02:30 | 2.44Dinamo Bucuresti (n) | 2.90Desenhar | 2.72CFR Cluj | 18 | 
| Oct 31 23:45 | 4.53Khorfakkan FC | 3.93Desenhar | 1.54Al Wasl Dubai | 14 | 
| Nov 1 01:00 | 2.50SV Stripfing/Weiden | 3.20Desenhar | 2.57SK Rapid Wien Am | 14 | |
| Nov 1 03:30 | 2.77KSV 1919 | 3.33Desenhar | 2.27SV Austria Salzburg | 14 | 
| Nov 1 02:00 | 2.53Viktoria Koln | 3.43Desenhar | 2.41Ingolstadt 04 | 14 | 
| Nov 1 01:00 | 3.03Gornik Leczna | 3.30Desenhar | 2.13Polonia Warszawa | 14 | |
| Nov 1 03:30 | 2.05Ruch Chorzow | 3.26Desenhar | 3.25GKS Tychy | 14 | 
| Nov 1 03:00 | 2.07Kisvarda FC | 2.97Desenhar | 3.30Nyiregyhaza Spartacus | 14 | 
| Nov 1 03:15 | 2.04Etoile Carouge FC | 3.12Desenhar | 3.22AC Bellinzona | 14 | |
| Nov 1 03:15 | 2.44Yverdon Sport FC | 3.25Desenhar | 2.47Vaduz | 14 | 
| Nov 1 01:30 | 1.92Al Ettifaq Dammam | 3.30Desenhar | 3.62Al Hazem | 14 | 
| Nov 1 00:30 | 1.73Al Wakrah SC | 3.67Desenhar | 3.70Qatar SC | 14 | 
| Oct 31 23:59 | 1.96Al Hidd | 3.06Desenhar | 3.52Budaiya Club | 14 | 
| Nov 1 03:45 | 1.50Bala Town | 3.76Desenhar | 5.30Llanelli Town | 14 | 
| Nov 1 03:00 | 2.99Lierse Kempenzonen | 3.28Desenhar | 2.07Lommel SK | 14 | |
| Nov 1 03:00 | 2.29KSC Lokeren-Temse | 3.13Desenhar | 2.74Royal Francs Borains | 14 | 
| Nov 1 03:45 | 1.89Ayr United | 3.04Desenhar | 3.80Dunfermline Athletic | 14 | 
| Oct 31 23:30 | 1.12Dynamo Brest | 6.90Desenhar | 11.50FC Molodechno | 12 | 
| Oct 31 23:59 | 3.06FC Kudrivka | 3.03Desenhar | 2.15FC Obolon Kyiv | 14 | 
| Nov 1 02:00 | 3.23SpVgg Ansbach | 3.63Desenhar | 1.86Wacker Burghausen | 12 | |
| Nov 1 02:00 | 2.23Unterhaching | 3.24Desenhar | 2.74Wurzburger Kickers | 12 | 
| Nov 1 02:00 | 2.67Hertha Zehlendorf | 3.18Desenhar | 2.31BSG Chemie Leipzig | 12 | |
| Nov 1 02:00 | 2.34SV Babelsberg 03 | 3.12Desenhar | 2.67BFC Preussen | 12 | 
| Nov 1 01:30 | 1.94Schalke 04 Am | 3.31Desenhar | 3.30SV Rodinghausen | 12 | |
| Nov 1 02:30 | 2.86Sportfreunde Lotte | 3.41Desenhar | 2.08FC Gutersloh | 12 | |
| Nov 1 02:30 | 3.12Wuppertaler SV | 3.49Desenhar | 1.94Rot-Weiss Oberhausen | 12 | 
| Nov 1 03:30 | 3.33FC Casertana | 2.89Desenhar | 2.10Catânia | 12 | |
| Nov 1 03:30 | 2.26AZ Picerno | 3.02Desenhar | 2.87Cavese | 12 | 
| Nov 1 02:00 | 2.02CD Lugo | 3.02Desenhar | 3.38Barakaldo CF | 14 | |
| Nov 1 04:15 | 2.16AD Alcorcon | 2.81Desenhar | 3.30Sevilla Atletico | 14 | 
| Nov 1 00:30 | 5.30Al Jazira Amman | 3.59Desenhar | 1.53Al Faisaly Amman | 12 | 
| Nov 1 01:00 | 4.94Hatayspor | 3.66Desenhar | 1.55Erzurumspor FK | 14 | 
| Nov 1 03:30 | 1.38Luton Town | 4.25Desenhar | 6.00Forest Green Rovers | 14 | 
| Nov 1 01:00 | 1.98Vysocina Jihlava | 3.20Desenhar | 3.29Sparta Praha B | 12 | |
| Nov 1 01:00 | 1.99SK Prostejov | 3.18Desenhar | 3.29FK Pribram | 12 | 
| Oct 31 23:30 | 2.00Fratria Varna | 3.07Desenhar | 3.07Vihren Sandanski | 12 | 
| Nov 1 02:00 | 4.21Fremad Amager | 3.66Desenhar | 1.63AB Gladsaxe | 12 | 
| Nov 1 03:00 | 2.27KVV Zelzate | 3.19Desenhar | 2.73KVK Ninove | 12 | |
| Nov 1 03:30 | 1.67KFC Dessel Sport | 3.74Desenhar | 3.88Oud-Heverlee Leuven B | 12 | 
| Oct 31 23:59 | 1.36Dukla Banska Bystrica | 4.13Desenhar | 5.70Inter Bratislava | 12 | |
| Nov 1 01:00 | 1.24ViOn Zlate Moravce | 4.82Desenhar | 7.00OFK Banik | 12 | 
| Oct 31 23:59 | 1.72NK Karlovac 1919 | 3.13Desenhar | 3.97NK Dubrava Tim Kabel | 12 | 
| Oct 31 23:30 | 1.67Bechem United FC | 2.90Desenhar | 4.82Nations FC | 12 | 
| Nov 1 01:30 | 1.50Koln (w) | 3.94Desenhar | 4.94Nurnberg (w) | 12 | 
| Nov 1 04:00 | 2.18Marseille (w) | 3.22Desenhar | 2.83Strasbourg (w) | 12 | 
| Nov 1 09:00 | 1.59Necaxa | 4.23Desenhar | 4.65Santos Laguna | 18 | |
| Nov 1 11:00 | 2.28Atletico San Luis | 3.27Desenhar | 2.97FC Juarez | 18 | |
| Nov 1 11:05 | 4.85Puebla | 3.89Desenhar | 1.62Cruz Azul | 18 | 
| Nov 1 02:00 | 1.96Audax Italiano | 3.39Desenhar | 3.38CD Cobresal | 14 | |
| Nov 1 04:30 | 2.20Deportes Iquique | 3.13Desenhar | 3.04Deportes La Serena | 14 | 
| Nov 1 10:00 | 6.00Canberra Croatia FC | 4.90Desenhar | 1.33Avondale FC | 14 | 
| Nov 1 06:00 | 1.73Coritiba | 3.19Desenhar | 4.70CRB Maceio | 14 | |
| Nov 1 06:00 | 1.53Atletico Goianiense | 3.59Desenhar | 5.80Paysandu SC | 14 | |
| Nov 1 08:35 | 2.69Ferroviaria Araraquara | 3.02Desenhar | 2.51Criciuma EC | 14 | 
| Nov 1 09:00 | 3.54Correcaminos UAT | 3.32Desenhar | 1.86Mineros de Zacatecas | 14 | |
| Nov 1 09:00 | 1.67CD Irapuato | 3.58Desenhar | 4.13CD Tapatio | 14 | 
| Nov 1 04:30 | 2.12General Caballero JLM | 3.02Desenhar | 3.13Deportivo Recoleta | 14 | |
| Nov 1 07:00 | 1.57Sportivo 2 de Mayo | 3.48Desenhar | 5.00Atletico Tembetary | 14 | 
| Nov 1 09:00 | 1.80Alianza Lima | 3.13Desenhar | 4.07FBC Melgar Arequipa | 14 | 
| Nov 1 08:00 | 2.72Delfin SC | 2.86Desenhar | 2.47Deportivo Cuenca | 12 | 
| Nov 1 10:00 | 2.16Sporting San Jose | 3.02Desenhar | 3.06CS Herediano | 14 | 
| Nov 1 07:00 | 2.97Montevideo Wanderers | 2.95Desenhar | 2.24CA Boston River | 14 | 
| Nov 1 08:10 | 2.49Estudiantes de Rio Cuarto | 2.62Desenhar | 2.95Gimnasia y Tiro | 12 | 
| Nov 1 05:30 | 2.41Zamora Barinas | 3.04Desenhar | 2.44Academia Puerto Cabello | 8 | |
| Nov 1 07:30 | 1.61Deportivo La Guaira | 3.37Desenhar | 4.29Monagas Maturin | 12 | 
| Nov 1 11:15 | 4.14Sydney FC (w) | 3.44Desenhar | 1.70Melbourne City (w) | 14 | 
| Nov 1 04:00 | 2.92Getafe | 1.93Desenhar | 4.51Girona FC | 22 | 
| Nov 1 03:30 | 4.71Augsburgo | 2.59Desenhar | 2.07Borussia Dortmund | 22 | 
| Nov 1 01:30 | 2.84SV Elversberg | 2.38Desenhar | 3.24Hanôver 96 | 22 | |
| Nov 1 01:30 | 3.63Preussen Munster | 2.28Desenhar | 2.72Holstein Kiel | 22 | 
| Nov 1 04:00 | 4.27Wrexham | 2.21Desenhar | 2.53Coventry City | 22 | 
| Nov 1 03:00 | 1.44PSV Eindhoven | 3.54Desenhar | 9.60Fortuna Sittard | 22 | 
| Nov 1 04:15 | 1.42Sporting Lisboa | 3.38Desenhar | 12.00Alverca | 18 | 
| Nov 1 03:30 | 2.01Racing Santander | 2.38Desenhar | 4.94Real Sociedad B | 18 | 
| Nov 1 03:45 | 3.31Standard Liege | 2.04Desenhar | 3.05Sporting Charleroi | 18 | 
| Nov 1 01:00 | 2.38Istanbul Basaksehir | 2.12Desenhar | 4.32Kocaelispor | 18 | 
| Oct 31 23:59 | 1.88CSKA Moscou | 2.47Desenhar | 5.40Nizhny Novgorod FC | 18 | 
| Nov 1 01:00 | 2.84Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2.32Desenhar | 2.95GKS Katowice | 18 | |
| Nov 1 03:30 | 3.05Piast Gliwice | 2.07Desenhar | 3.22Korona Kielce | 18 | 
| Nov 1 03:00 | 2.94Den Bosch | 2.60Desenhar | 2.52De Graafschap | 14 | |
| Nov 1 03:00 | 2.88TOP Oss | 2.27Desenhar | 2.99Helmond Sport | 14 | |
| Nov 1 03:00 | 2.69VVV-Venlo | 2.33Desenhar | 3.11Vitesse Arnhem | 14 | 
| Nov 1 02:00 | 2.04AC Horsens | 2.37Desenhar | 4.78Herfolge Koge | 14 | 
| Nov 1 02:30 | 2.92Dinamo Bucuresti (n) | 2.02Desenhar | 3.51CFR Cluj | 18 | 
| Oct 31 23:45 | 4.60Khorfakkan FC | 2.46Desenhar | 2.01Al Wasl Dubai | 14 | 
| Nov 1 01:00 | 2.99SV Stripfing/Weiden | 2.18Desenhar | 3.04SK Rapid Wien Am | 14 | |
| Nov 1 03:30 | 3.11KSV 1919 | 2.25Desenhar | 2.80SV Austria Salzburg | 14 | 
| Nov 1 02:00 | 3.00Viktoria Koln | 2.29Desenhar | 2.84Ingolstadt 04 | 14 | 
| Nov 1 01:00 | 3.45Gornik Leczna | 2.27Desenhar | 2.55Polonia Warszawa | 14 | |
| Nov 1 03:30 | 2.51Ruch Chorzow | 2.27Desenhar | 3.53GKS Tychy | 14 | 
| Nov 1 03:00 | 2.60Kisvarda FC | 2.08Desenhar | 3.91Nyiregyhaza Spartacus | 14 | 
| Nov 1 03:15 | 2.48Etoile Carouge FC | 2.13Desenhar | 4.03AC Bellinzona | 14 | |
| Nov 1 03:15 | 2.92Yverdon Sport FC | 2.26Desenhar | 2.97Vaduz | 14 | 
| Nov 1 01:30 | 2.51Al Ettifaq Dammam | 2.17Desenhar | 3.82Al Hazem | 14 | 
| Nov 1 00:30 | 2.24Al Wakrah SC | 2.44Desenhar | 3.76Qatar SC | 14 | 
| Oct 31 23:59 | 2.48Al Hidd | 2.10Desenhar | 4.09Budaiya Club | 14 | 
| Nov 1 03:45 | 2.03Bala Town | 2.25Desenhar | 5.30Llanelli Town | 14 | 
| Nov 1 03:00 | 3.51Lierse Kempenzonen | 2.22Desenhar | 2.59Lommel SK | 14 | |
| Nov 1 03:00 | 3.04KSC Lokeren-Temse | 2.13Desenhar | 3.10Royal Francs Borains | 14 | 
| Nov 1 03:45 | 2.49Ayr United | 2.04Desenhar | 4.35Dunfermline Athletic | 14 | 
| Oct 31 23:30 | 1.46Dynamo Brest | 2.94Desenhar | 10.00FC Molodechno | 12 | 
| Oct 31 23:59 | 3.50FC Kudrivka | 2.03Desenhar | 2.91FC Obolon Kyiv | 14 | 
| Nov 1 02:00 | 3.48SpVgg Ansbach | 2.46Desenhar | 2.34Wacker Burghausen | 12 | |
| Nov 1 02:00 | 2.71Unterhaching | 2.22Desenhar | 3.30Wurzburger Kickers | 12 | 
| Nov 1 02:00 | 3.09Hertha Zehlendorf | 2.19Desenhar | 2.93BSG Chemie Leipzig | 12 | |
| Nov 1 02:00 | 2.87SV Babelsberg 03 | 2.15Desenhar | 3.24BFC Preussen | 12 | 
| Nov 1 01:30 | 2.42Schalke 04 Am | 2.31Desenhar | 3.61SV Rodinghausen | 12 | |
| Nov 1 02:30 | 3.19Sportfreunde Lotte | 2.34Desenhar | 2.62FC Gutersloh | 12 | |
| Nov 1 02:30 | 3.31Wuppertaler SV | 2.37Desenhar | 2.51Rot-Weiss Oberhausen | 12 | 
| Nov 1 03:30 | 4.44FC Casertana | 1.85Desenhar | 2.80Catânia | 12 | |
| Nov 1 03:30 | 2.94AZ Picerno | 2.02Desenhar | 3.49Cavese | 12 | 
| Nov 1 02:00 | 2.82CD Lugo | 1.96Desenhar | 3.89Barakaldo CF | 14 | |
| Nov 1 04:15 | 2.75AD Alcorcon | 1.88Desenhar | 4.44Sevilla Atletico | 14 | 
| Nov 1 00:30 | 5.10Al Jazira Amman | 2.12Desenhar | 2.19Al Faisaly Amman | 12 | 
| Nov 1 01:00 | 4.90Hatayspor | 2.23Desenhar | 2.13Erzurumspor FK | 14 | 
| Nov 1 03:30 | 1.93Luton Town | 2.39Desenhar | 5.40Forest Green Rovers | 14 | 
| Nov 1 01:00 | 2.46Vysocina Jihlava | 2.19Desenhar | 3.86Sparta Praha B | 12 | |
| Nov 1 01:00 | 2.63SK Prostejov | 2.08Desenhar | 3.83FK Pribram | 12 | 
| Oct 31 23:30 | 2.60Fratria Varna | 2.14Desenhar | 3.34Vihren Sandanski | 12 | 
| Nov 1 02:00 | 4.31Fremad Amager | 2.33Desenhar | 2.17AB Gladsaxe | 12 | 
| Nov 1 03:00 | 2.83KVV Zelzate | 2.19Desenhar | 3.20KVK Ninove | 12 | |
| Nov 1 03:30 | 2.18KFC Dessel Sport | 2.43Desenhar | 3.97Oud-Heverlee Leuven B | 12 | 
| Oct 31 23:59 | 1.90Dukla Banska Bystrica | 2.37Desenhar | 4.93Inter Bratislava | 12 | |
| Nov 1 01:00 | 1.70ViOn Zlate Moravce | 2.49Desenhar | 6.20OFK Banik | 12 | 
| Oct 31 23:59 | 2.27NK Karlovac 1919 | 2.01Desenhar | 4.63NK Dubrava Tim Kabel | 12 | 
| Oct 31 23:30 | 2.35Bechem United FC | 1.84Desenhar | 5.40Nations FC | 12 | 
| Nov 1 01:30 | 1.97Koln (w) | 2.45Desenhar | 4.86Nurnberg (w) | 12 | 
| Nov 1 04:00 | 2.82Marseille (w) | 2.25Desenhar | 3.30Strasbourg (w) | 12 | 
| Nov 1 09:00 | 2.14Necaxa | 2.41Desenhar | 4.15Santos Laguna | 18 | |
| Nov 1 11:00 | 2.59Atletico San Luis | 2.23Desenhar | 3.46FC Juarez | 18 | |
| Nov 1 11:05 | 4.36Puebla | 2.30Desenhar | 2.19Cruz Azul | 18 | 
| Nov 1 02:00 | 2.44Audax Italiano | 2.24Desenhar | 3.76CD Cobresal | 14 | |
| Nov 1 04:30 | 2.66Deportes Iquique | 2.16Desenhar | 3.52Deportes La Serena | 14 | 
| Nov 1 10:00 | 5.60Canberra Croatia FC | 2.77Desenhar | 1.72Avondale FC | 14 | 
| Nov 1 06:00 | 2.28Coritiba | 2.05Desenhar | 5.10CRB Maceio | 14 | |
| Nov 1 06:00 | 2.15Atletico Goianiense | 2.09Desenhar | 5.60Paysandu SC | 14 | |
| Nov 1 08:35 | 3.30Ferroviaria Araraquara | 1.99Desenhar | 3.15Criciuma EC | 14 | 
| Nov 1 09:00 | 4.06Correcaminos UAT | 2.25Desenhar | 2.31Mineros de Zacatecas | 14 | |
| Nov 1 09:00 | 2.18CD Irapuato | 2.31Desenhar | 4.36CD Tapatio | 14 | 
| Nov 1 04:30 | 2.55General Caballero JLM | 2.08Desenhar | 4.00Deportivo Recoleta | 14 | |
| Nov 1 07:00 | 2.24Sportivo 2 de Mayo | 2.10Desenhar | 4.99Atletico Tembetary | 14 | 
| Nov 1 09:00 | 2.48Alianza Lima | 2.02Desenhar | 4.44FBC Melgar Arequipa | 14 | 
| Nov 1 08:00 | 3.52Delfin SC | 1.90Desenhar | 3.21Deportivo Cuenca | 12 | 
| Nov 1 10:00 | 2.78Sporting San Jose | 2.07Desenhar | 3.58CS Herediano | 14 | 
| Nov 1 07:00 | 3.65Montevideo Wanderers | 1.97Desenhar | 2.94CA Boston River | 14 | 
| Nov 1 08:10 | 3.48Estudiantes de Rio Cuarto | 1.73Desenhar | 3.88Gimnasia y Tiro | 12 | 
| Nov 1 07:30 | 2.14Deportivo La Guaira | 2.15Desenhar | 4.52Monagas Maturin | 12 | 
| Nov 1 11:15 | 4.30Sydney FC (w) | 2.23Desenhar | 2.27Melbourne City (w) | 14 | 
| Nov 1 04:00 | 1.85-0.25Getafe | 2.07+0.25Girona FC | 22 | |
| Nov 1 04:00 | 2.14-0.50Getafe | 1.79+0.50Girona FC | 22 | |
| Nov 1 04:00 | 2.61-0.75Getafe | 1.54+0.75Girona FC | 22 | |
| Nov 1 04:00 | 1.480.00Getafe | 2.780.00Girona FC | 22 | 
| Nov 1 04:00 | 1.95+0.50Wrexham | 1.95-0.50Coventry City | 22 | |
| Nov 1 04:00 | 1.69+0.75Wrexham | 2.26-0.75Coventry City | 22 | |
| Nov 1 04:00 | 2.26+0.25Wrexham | 1.69-0.25Coventry City | 22 | |
| Nov 1 04:00 | 2.880.00Wrexham | 1.430.00Coventry City | 22 | 
| Nov 1 04:15 | 2.03-2.50Sporting Lisboa | 1.87+2.50Alverca | 18 | |
| Nov 1 04:15 | 1.79-2.25Sporting Lisboa | 2.12+2.25Alverca | 18 | |
| Nov 1 04:15 | 2.33-2.75Sporting Lisboa | 1.65+2.75Alverca | 18 | 
| Nov 1 03:30 | 1.91-1.25Racing Santander | 1.99+1.25Real Sociedad B | 18 | |
| Nov 1 03:30 | 2.21-1.50Racing Santander | 1.72+1.50Real Sociedad B | 18 | |
| Nov 1 03:30 | 1.69-1.00Racing Santander | 2.26+1.00Real Sociedad B | 18 | 
| Nov 1 03:45 | 2.110.00Standard Liege | 1.800.00Sporting Charleroi | 18 | |
| Nov 1 03:45 | 1.73+0.25Standard Liege | 2.20-0.25Sporting Charleroi | 18 | |
| Nov 1 03:45 | 2.49-0.25Standard Liege | 1.57+0.25Sporting Charleroi | 18 | 
| Nov 1 01:00 | 2.00-0.75Istanbul Basaksehir | 1.90+0.75Kocaelispor | 18 | |
| Nov 1 01:00 | 1.77-0.50Istanbul Basaksehir | 2.14+0.50Kocaelispor | 18 | |
| Nov 1 01:00 | 2.40-1.00Istanbul Basaksehir | 1.61+1.00Kocaelispor | 18 | 
| Oct 31 23:59 | 1.83-1.25CSKA Moscou | 2.07+1.25Nizhny Novgorod FC | 18 | |
| Oct 31 23:59 | 2.12-1.50CSKA Moscou | 1.79+1.50Nizhny Novgorod FC | 18 | |
| Oct 31 23:59 | 1.61-1.00CSKA Moscou | 2.40+1.00Nizhny Novgorod FC | 18 | 
| Nov 1 02:00 | 1.79-1.00AC Horsens | 2.09+1.00Herfolge Koge | 14 | |
| Nov 1 02:00 | 2.07-1.25AC Horsens | 1.81+1.25Herfolge Koge | 14 | 
| Nov 1 02:30 | 2.03-0.25Dinamo Bucuresti (n) | 1.83+0.25CFR Cluj | 18 | |
| Nov 1 02:30 | 1.670.00Dinamo Bucuresti (n) | 2.230.00CFR Cluj | 18 | |
| Nov 1 02:30 | 2.42-0.50Dinamo Bucuresti (n) | 1.56+0.50CFR Cluj | 18 | 
| Oct 31 23:45 | 1.85+1.00Khorfakkan FC | 2.01-1.00Al Wasl Dubai | 14 | |
| Oct 31 23:45 | 2.16+0.75Khorfakkan FC | 1.72-0.75Al Wasl Dubai | 14 | 
| Nov 1 02:00 | 1.990.00Viktoria Koln | 1.890.00Ingolstadt 04 | 14 | |
| Nov 1 02:00 | 1.69+0.25Viktoria Koln | 2.23-0.25Ingolstadt 04 | 14 | 
| Nov 1 01:00 | 2.05-2.25Aris Limassol | 1.81+2.25Akritas Chlorakas | 12 | |
| Nov 1 01:00 | 1.79-2.00Aris Limassol | 2.07+2.00Akritas Chlorakas | 12 | 
| Nov 1 03:00 | 2.06-0.50Kisvarda FC | 1.76+0.50Nyiregyhaza Spartacus | 14 | |
| Nov 1 03:00 | 1.70-0.25Kisvarda FC | 2.13+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 14 | 
| Nov 1 01:30 | 1.91-0.50Al Ettifaq Dammam | 1.97+0.50Al Hazem | 14 | |
| Nov 1 01:30 | 2.23-0.75Al Ettifaq Dammam | 1.69+0.75Al Hazem | 14 | 
| Nov 1 00:30 | 1.95-0.75Al Wakrah SC | 1.91+0.75Qatar SC | 14 | |
| Nov 1 00:30 | 1.72-0.50Al Wakrah SC | 2.16+0.50Qatar SC | 14 | 
| Oct 31 23:59 | 1.95-0.50Al Hidd | 1.91+0.50Budaiya Club | 14 | |
| Oct 31 23:59 | 1.63-0.25Al Hidd | 2.29+0.25Budaiya Club | 14 | 
| Nov 1 03:45 | 1.94-1.00Bala Town | 1.88+1.00Llanelli Town | 14 | |
| Nov 1 03:45 | 1.65-0.75Bala Town | 2.20+0.75Llanelli Town | 14 | 
| Nov 1 03:45 | 1.88-0.50Ayr United | 1.94+0.50Dunfermline Athletic | 14 | |
| Nov 1 03:45 | 2.14-0.75Ayr United | 1.69+0.75Dunfermline Athletic | 14 | 
| Oct 31 23:30 | 1.96-2.25Dynamo Brest | 1.86+2.25FC Molodechno | 12 | 
| Oct 31 23:59 | 1.85+0.25FC Kudrivka | 2.01-0.25FC Obolon Kyiv | 14 | |
| Oct 31 23:59 | 2.310.00FC Kudrivka | 1.620.00FC Obolon Kyiv | 14 | 
| Nov 1 02:00 | 2.13+0.25SpVgg Ansbach | 1.70-0.25Wacker Burghausen | 12 | |
| Nov 1 02:00 | 2.01-0.25Unterhaching | 1.81+0.25Wurzburger Kickers | 12 | 
| Nov 1 02:00 | 2.050.00Hertha Zehlendorf | 1.770.00BSG Chemie Leipzig | 12 | |
| Nov 1 02:00 | 2.08-0.25SV Babelsberg 03 | 1.74+0.25BFC Preussen | 12 | 
| Nov 1 01:30 | 1.93-0.50Schalke 04 Am | 1.89+0.50SV Rodinghausen | 12 | |
| Nov 1 02:30 | 1.84+0.25Sportfreunde Lotte | 1.98-0.25FC Gutersloh | 12 | |
| Nov 1 02:30 | 2.05+0.25Wuppertaler SV | 1.77-0.25Rot-Weiss Oberhausen | 12 | 
| Nov 1 03:30 | 1.96+0.25FC Casertana | 1.86-0.25Catânia | 12 | |
| Nov 1 03:30 | 1.690.00AZ Picerno | 2.140.00Cavese | 12 | 
| Nov 1 00:30 | 1.80+1.00Al Jazira Amman | 2.02-1.00Al Faisaly Amman | 12 | 
| Nov 1 01:30 | 1.69+0.25Durban City FC (n) | 2.14-0.25Kaizer Chiefs | 2 | |
| Nov 1 01:30 | 1.75+0.25Siwelele FC | 2.07-0.25Sekhukhune United FC | 2 | 
| Nov 1 01:00 | 2.02+0.75Hatayspor | 1.80-0.75Erzurumspor FK | 14 | |
| Nov 1 01:00 | 1.77+1.00Hatayspor | 2.05-1.00Erzurumspor FK | 14 | 
| Nov 1 03:30 | 1.91-1.25Luton Town | 1.91+1.25Forest Green Rovers | 14 | |
| Nov 1 03:30 | 1.67-1.00Luton Town | 2.17+1.00Forest Green Rovers | 14 | 
| Nov 1 01:00 | 1.97-0.50Vysocina Jihlava | 1.85+0.50Sparta Praha B | 12 | |
| Nov 1 01:00 | 1.78-0.25SK Prostejov | 2.04+0.25FK Pribram | 12 | 
| Oct 31 23:30 | 1.99-0.50Fratria Varna | 1.79+0.50Vihren Sandanski | 12 | 
| Nov 1 02:00 | 1.94+0.75Fremad Amager | 1.88-0.75AB Gladsaxe | 12 | 
| Nov 1 03:00 | 2.03-0.25KVV Zelzate | 1.79+0.25KVK Ninove | 12 | |
| Nov 1 03:30 | 1.93-0.75KFC Dessel Sport | 1.89+0.75Oud-Heverlee Leuven B | 12 | 
| Oct 31 23:59 | 1.90-1.25Dukla Banska Bystrica | 1.88+1.25Inter Bratislava | 12 | |
| Nov 1 01:00 | 1.79-1.50ViOn Zlate Moravce | 1.99+1.50OFK Banik | 12 | 
| Oct 31 23:59 | 2.04-0.75NK Karlovac 1919 | 1.74+0.75NK Dubrava Tim Kabel | 12 | 
| Oct 31 23:30 | 1.99-0.75Bechem United FC | 1.79+0.75Nations FC | 12 | 
| Nov 1 01:30 | 1.68-0.75Koln (w) | 2.16+0.75Nurnberg (w) | 12 | 
| Nov 1 04:00 | 1.97-0.25Marseille (w) | 1.85+0.25Strasbourg (w) | 12 | 
| Nov 1 09:00 | 2.00-1.00Necaxa | 1.90+1.00Santos Laguna | 18 | |
| Nov 1 09:00 | 1.79-0.75Necaxa | 2.12+0.75Santos Laguna | 18 | |
| Nov 1 09:00 | 2.29-1.25Necaxa | 1.67+1.25Santos Laguna | 18 | |
| Nov 1 11:00 | 1.95-0.25Atletico San Luis | 1.95+0.25FC Juarez | 18 | |
| Nov 1 11:00 | 2.26-0.50Atletico San Luis | 1.69+0.50FC Juarez | 18 | |
| Nov 1 11:00 | 1.630.00Atletico San Luis | 2.360.00FC Juarez | 18 | |
| Nov 1 11:05 | 1.88+1.00Puebla | 2.02-1.00Cruz Azul | 18 | |
| Nov 1 11:05 | 2.11+0.75Puebla | 1.80-0.75Cruz Azul | 18 | |
| Nov 1 11:05 | 2.40+0.50Puebla | 1.61-0.50Cruz Azul | 18 | 
| Nov 1 10:00 | 1.89+1.50Canberra Croatia FC | 1.93-1.50Avondale FC | 14 | |
| Nov 1 10:00 | 2.20+1.25Canberra Croatia FC | 1.65-1.25Avondale FC | 14 | 
| Nov 1 09:00 | 1.79-0.50Alianza Lima | 2.03+0.50FBC Melgar Arequipa | 14 | |
| Nov 1 09:00 | 2.12-0.75Alianza Lima | 1.71+0.75FBC Melgar Arequipa | 14 | 
| Nov 1 08:00 | 2.010.00Delfin SC | 1.810.00Deportivo Cuenca | 12 | 
| Nov 1 10:00 | 1.87-0.25Sporting San Jose | 1.95+0.25CS Herediano | 14 | |
| Nov 1 10:00 | 2.14-0.50Sporting San Jose | 1.69+0.50CS Herediano | 14 | 
| Nov 1 07:00 | 1.88+0.25Montevideo Wanderers | 1.94-0.25CA Boston River | 14 | |
| Nov 1 07:00 | 2.200.00Montevideo Wanderers | 1.650.00CA Boston River | 14 | 
