Today (0) | Segunda-feira May 12 (2) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Mais (0) |
May 13 **:** | 1.14Minas Tenis Clube Basquete | 4.84Vasco da Gama Basquete | 25 | |
May 13 **:** | 1.27Bauru Basket | 3.38Sao Paulo Basquete | 28 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.91153.50Acima | 1.81153.50Abaixo | 25 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.81152.50Acima | 1.91152.50Abaixo | 25 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.77152.00Acima | 1.96152.00Abaixo | 25 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.87153.00Acima | 1.85153.00Abaixo | 25 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.97154.00Acima | 1.76154.00Abaixo | 25 |
May 13 **:** Bauru Basket -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.98155.00Acima | 1.75155.00Abaixo | 28 |
May 13 **:** Bauru Basket -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.85154.00Acima | 1.87154.00Abaixo | 28 |
May 13 **:** Bauru Basket -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.92154.50Acima | 1.80154.50Abaixo | 28 |
May 13 **:** Bauru Basket -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.77153.00Acima | 1.96153.00Abaixo | 28 |
May 13 **:** Bauru Basket -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.82153.50Acima | 1.90153.50Abaixo | 28 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.8976.50Acima | 1.8376.50Abaixo | 25 |
May 13 **:** Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.8176.00Acima | 1.9176.00Abaixo | 25 |
May 13 **:** Bauru Basket -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.9177.50Acima | 1.8177.50Abaixo | 28 |
May 13 **:** Bauru Basket -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.7676.50Acima | 1.9776.50Abaixo | 28 |
May 13 **:** Bauru Basket -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.8377.00Acima | 1.8977.00Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?