0-0 တိုက်ရိုက် | Belogorie Belgorod VC | Lokomotiv Novosibirsk VC | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yamalskie Sterhi | VK Tambov | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dinamo RTSSP Krasnodar (w) | Dynamo Metar Chelyabinsk 3 (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Campo Grande (w) U21 | Clube do Remo (w) U21 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stroitel (4x4) | Volna (4x4) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Belogorie Belgorod VC | Lokomotiv Novosibirsk VC | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yamalskie Sterhi | VK Tambov | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dinamo RTSSP Krasnodar (w) | Dynamo Metar Chelyabinsk 3 (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Campo Grande (w) U21 | Clube do Remo (w) U21 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stroitel (4x4) | Volna (4x4) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။