Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Jul 24 03:00 | 5.30Germany (w) | 4.07Draw | 1.45Spain (w) | 22 |
Jul 24 01:00 | 2.48Girona FC (n) | 3.21Draw | 2.73RCD Espanyol | 18 |
Jul 24 01:00 | 2.69Brann | 3.22Draw | 2.28Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 02:45 | 4.71Shelbourne | 3.53Draw | 1.60Qarabag FK | 18 |
Jul 24 02:30 | 1.97Como | 3.43Draw | 3.11Al Ahli Jeddah | 12 |
Jul 23 23:30 | 1.42Klubi 04 Helsinki | 4.72Draw | 5.30Salon Palloilijat | 14 |
Jul 23 22:00 | 2.09Kyrgyzstan U23 | 2.98Draw | 3.24Bahrain U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 2.23Oman U23 | 2.86Draw | 3.08Syria U23 | 14 |
Jul 24 01:00 | 2.52Albacete Balompie (n) | 3.03Draw | 2.53FC Andorra | 12 | |
Jul 24 01:30 | 1.71Galatasaray (n) | 3.69Draw | 3.75Cagliari | 12 | |
Jul 24 01:30 | 7.30Club Marino de Luanco | 3.92Draw | 1.37Sporting Gijon | 12 | |
Jul 24 02:00 | 1.92Valencia (n) | 3.24Draw | 3.43Leganes | 14 | |
Jul 24 02:00 | 8.00CD Teruel | 4.97Draw | 1.25Levante | 14 | |
Jul 24 02:30 | 5.10Hercules CF | 3.69Draw | 1.52Elche CF | 14 | |
Jul 24 02:30 | 7.00SD Compostela | 4.68Draw | 1.30RC Deportivo La Coruna | 7 |
Jul 24 02:15 | 3.28Montrose (n) | 3.33Draw | 1.94Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 2.58Ironi Tiberias (n) | 3.01Draw | 2.48Maccabi Bnei Raina | 14 | |
Jul 24 01:00 | 2.40Hapoel Haifa | 2.98Draw | 2.71Hapoel Kiryat Shmona | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.04Ceara SC | 3.20Draw | 3.87Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.88Fluminense | 2.91Draw | 2.69Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 2.63Corinthians | 2.97Draw | 2.89Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.76Red Bull Bragantino | 3.22Draw | 2.06Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.56Santos | 3.03Draw | 2.93Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.36Vitoria BA | 2.96Draw | 3.33Sport Club do Recife | 18 |
Jul 24 06:00 | 1.80CD Palestino (n) | 3.59Draw | 3.74Club Bolivar | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.55Gremio Porto Alegre | 3.68Draw | 5.40Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.17Once Caldas | 6.40Draw | 10.50San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.11Chapecoense | 2.96Draw | 3.45Volta Redonda FC | 14 | |
Jul 24 06:00 | 2.31Gremio Novorizontino | 2.69Draw | 3.36Goias | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.18Amazonas FC | 2.95Draw | 3.29Paysandu SC | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.25Cuiaba EC | 2.90Draw | 3.20America Mineiro | 14 |
Jul 24 08:10 | 1.87Boca Juniors (n) | 2.93Draw | 4.08Atletico Tucuman | 18 |
Jul 24 05:00 | 1.77Llaneros FC | 2.98Draw | 4.55Boyaca Chico | 14 | |
Jul 24 07:10 | 1.50Junior Barranquilla | 3.64Draw | 5.40Union Magdalena | 14 | |
Jul 24 09:20 | 3.96La Equidad Bogota | 3.08Draw | 1.84Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 04:30 | 1.83Leones del Norte | 2.90Draw | 4.31Guayaquil City FC | 8 | |
Jul 24 08:00 | 2.15Imbabura SC | 3.07Draw | 3.01CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 07:30 | 2.04Atletico Rafaela | 2.85Draw | 3.56Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 2.51Estudiantes de Merida | 3.06Draw | 2.34Universidad Central Venezuela | 12 | |
Jul 24 07:30 | 2.70Caracas FC | 2.96Draw | 2.25Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 03:00 | 4.64Germany (w) | 2.39Draw | 2.05Spain (w) | 22 |
Jul 24 01:00 | 2.99Girona FC (n) | 2.13Draw | 3.15RCD Espanyol | 18 |
Jul 24 01:00 | 3.21Brann | 2.28Draw | 2.69Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 02:45 | 4.69Shelbourne | 2.19Draw | 2.21Qarabag FK | 18 |
Jul 24 02:30 | 2.35Como | 2.41Draw | 3.55Al Ahli Jeddah | 12 |
Jul 23 23:30 | 1.88Klubi 04 Helsinki | 2.70Draw | 4.59Salon Palloilijat | 14 |
Jul 23 22:00 | 2.97Kyrgyzstan U23 | 1.97Draw | 3.60Bahrain U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 3.06Oman U23 | 1.84Draw | 3.97Syria U23 | 14 |
Jul 24 01:00 | 3.13Albacete Balompie (n) | 2.07Draw | 3.14FC Andorra | 12 | |
Jul 24 01:30 | 2.20Galatasaray (n) | 2.42Draw | 3.93Cagliari | 12 | |
Jul 24 01:30 | 7.00Club Marino de Luanco | 2.09Draw | 2.00Sporting Gijon | 12 | |
Jul 24 02:00 | 2.49Valencia (n) | 2.23Draw | 3.67Leganes | 14 | |
Jul 24 02:00 | 7.20CD Teruel | 2.54Draw | 1.69Levante | 14 | |
Jul 24 02:30 | 5.10Hercules CF | 2.21Draw | 2.09Elche CF | 14 | |
Jul 24 02:30 | 5.90SD Compostela | 2.45Draw | 1.84RC Deportivo La Coruna | 7 |
Jul 24 02:15 | 3.60Montrose (n) | 2.38Draw | 2.35Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 3.21Ironi Tiberias (n) | 2.04Draw | 3.12Maccabi Bnei Raina | 14 | |
Jul 24 01:00 | 3.07Hapoel Haifa | 2.00Draw | 3.37Hapoel Kiryat Shmona | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.77Ceara SC | 2.03Draw | 4.40Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 3.67Fluminense | 1.93Draw | 3.44Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 3.44Corinthians | 1.93Draw | 3.67Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 4.43Red Bull Bragantino | 2.06Draw | 2.70Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.21Santos | 2.00Draw | 3.72Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.13Vitoria BA | 1.96Draw | 3.97Sport Club do Recife | 18 |
Jul 24 06:00 | 2.29CD Palestino (n) | 2.37Draw | 3.81Club Bolivar | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.12Gremio Porto Alegre | 2.18Draw | 5.20Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.52Once Caldas | 2.91Draw | 8.20San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.74Chapecoense | 1.90Draw | 4.33Volta Redonda FC | 14 | |
Jul 24 06:00 | 2.95Gremio Novorizontino | 1.77Draw | 4.59Goias | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.89Amazonas FC | 1.91Draw | 3.98Paysandu SC | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.71Cuiaba EC | 1.91Draw | 4.32America Mineiro | 14 |
Jul 24 08:10 | 2.55Boca Juniors (n) | 1.92Draw | 4.78Atletico Tucuman | 18 |
Jul 24 05:00 | 2.50Llaneros FC | 1.91Draw | 5.00Boyaca Chico | 14 | |
Jul 24 07:10 | 2.06Junior Barranquilla | 2.16Draw | 5.70Union Magdalena | 14 | |
Jul 24 09:20 | 4.42La Equidad Bogota | 2.01Draw | 2.52Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:00 | 2.74Imbabura SC | 2.04Draw | 3.74CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 07:30 | 2.72Atletico Rafaela | 1.89Draw | 4.41Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 3.09Estudiantes de Merida | 2.10Draw | 2.85Universidad Central Venezuela | 12 | |
Jul 24 07:30 | 3.28Caracas FC | 2.01Draw | 2.86Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 03:00 | 2.03+1.00Germany (w) | 1.83-1.00Spain (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 1.76+1.25Germany (w) | 2.11-1.25Spain (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 1.60+1.50Germany (w) | 2.35-1.50Spain (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 2.36+0.75Germany (w) | 1.59-0.75Spain (w) | 22 |
Jul 24 01:00 | 1.860.00Girona FC (n) | 2.040.00RCD Espanyol | 18 | |
Jul 24 01:00 | 2.26-0.25Girona FC (n) | 1.69+0.25RCD Espanyol | 18 | |
Jul 24 01:00 | 1.61+0.25Girona FC (n) | 2.40-0.25RCD Espanyol | 18 |
Jul 24 01:00 | 1.81+0.25Brann | 2.01-0.25Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 01:00 | 2.090.00Brann | 1.730.00Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 01:00 | 1.61+0.50Brann | 2.26-0.50Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 02:45 | 2.01+0.75Shelbourne | 1.81-0.75Qarabag FK | 18 | |
Jul 24 02:45 | 1.71+1.00Shelbourne | 2.12-1.00Qarabag FK | 18 | |
Jul 24 02:45 | 2.29+0.50Shelbourne | 1.59-0.50Qarabag FK | 18 |
Jul 24 02:30 | 1.96-0.50Como | 1.86+0.50Al Ahli Jeddah | 12 |
Jul 23 23:30 | 1.94-1.25Klubi 04 Helsinki | 1.94+1.25Salon Palloilijat | 14 | |
Jul 23 23:30 | 2.23-1.50Klubi 04 Helsinki | 1.69+1.50Salon Palloilijat | 14 |
Jul 23 22:00 | 1.91-0.25Kyrgyzstan U23 | 1.91+0.25Bahrain U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 1.540.00Kyrgyzstan U23 | 2.380.00Bahrain U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 2.05-0.25Oman U23 | 1.77+0.25Syria U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 1.620.00Oman U23 | 2.250.00Syria U23 | 14 |
Jul 24 01:00 | 1.910.00Albacete Balompie (n) | 1.910.00FC Andorra | 12 | |
Jul 24 01:30 | 1.98-0.75Galatasaray (n) | 1.84+0.75Cagliari | 12 | |
Jul 24 01:30 | 1.83+1.25Club Marino de Luanco | 1.99-1.25Sporting Gijon | 12 | |
Jul 24 02:00 | 1.91-0.50Valencia (n) | 1.91+0.50Leganes | 14 | |
Jul 24 02:00 | 1.65-0.25Valencia (n) | 2.20+0.25Leganes | 14 | |
Jul 24 02:00 | 1.99+1.50CD Teruel | 1.83-1.50Levante | 14 | |
Jul 24 02:00 | 1.74+1.75CD Teruel | 2.08-1.75Levante | 14 | |
Jul 24 02:30 | 1.83+1.00Hercules CF | 1.99-1.00Elche CF | 14 | |
Jul 24 02:30 | 2.09+0.75Hercules CF | 1.73-0.75Elche CF | 14 | |
Jul 24 02:30 | 1.86+1.50SD Compostela | 1.96-1.50RC Deportivo La Coruna | 7 |
Jul 24 02:15 | 1.89+0.50Montrose (n) | 1.93-0.50Airdrieonians | 14 | |
Jul 24 02:15 | 2.23+0.25Montrose (n) | 1.63-0.25Airdrieonians | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.03-0.50Ceara SC | 1.87+0.50Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.75-0.25Ceara SC | 2.17+0.25Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.40-0.75Ceara SC | 1.61+0.75Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.000.00Fluminense | 1.900.00Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.68+0.25Fluminense | 2.28-0.25Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.42-0.25Fluminense | 1.60+0.25Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 1.860.00Corinthians | 2.040.00Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 06:30 | 2.25-0.25Corinthians | 1.70+0.25Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 06:30 | 1.59+0.25Corinthians | 2.44-0.25Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.85+0.50Red Bull Bragantino | 2.05-0.50Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.16+0.25Red Bull Bragantino | 1.76-0.25Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.58+0.75Red Bull Bragantino | 2.47-0.75Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.770.00Santos | 2.140.00Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.16-0.25Santos | 1.76+0.25Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.53-0.50Santos | 1.55+0.50Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.01-0.25Vitoria BA | 1.89+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.35-0.50Vitoria BA | 1.64+0.50Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.620.00Vitoria BA | 2.380.00Sport Club do Recife | 18 |
Jul 24 08:10 | 1.86-0.50Boca Juniors (n) | 1.96+0.50Atletico Tucuman | 18 | |
Jul 24 08:10 | 2.12-0.75Boca Juniors (n) | 1.71+0.75Atletico Tucuman | 18 | |
Jul 24 08:10 | 1.58-0.25Boca Juniors (n) | 2.31+0.25Atletico Tucuman | 18 |
Jul 24 04:30 | 1.60-0.25Leones del Norte | 2.28+0.25Guayaquil City FC | 8 | |
Jul 24 08:00 | 1.93-0.25Imbabura SC | 1.89+0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 07:30 | 2.03-0.50Atletico Rafaela | 1.79+0.50Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 1.960.00Estudiantes de Merida | 1.820.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
Jul 24 07:30 | 2.070.00Caracas FC | 1.710.00Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 03:00 | 1.82+0.50Germany (w) | 2.04-0.50Spain (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 2.31+0.25Germany (w) | 1.62-0.25Spain (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 1.53+0.75Germany (w) | 2.49-0.75Spain (w) | 22 |
Jul 24 01:00 | 1.870.00Girona FC (n) | 1.990.00RCD Espanyol | 18 | |
Jul 24 01:00 | 2.47-0.25Girona FC (n) | 1.54+0.25RCD Espanyol | 18 |
Jul 24 01:00 | 2.090.00Brann | 1.730.00Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 01:00 | 1.58+0.25Brann | 2.31-0.25Red Bull Salzburg | 18 | |
Jul 24 02:45 | 2.05+0.25Shelbourne | 1.77-0.25Qarabag FK | 18 | |
Jul 24 02:45 | 1.65+0.50Shelbourne | 2.20-0.50Qarabag FK | 18 |
Jul 24 02:30 | 2.01-0.25Como | 1.81+0.25Al Ahli Jeddah | 12 |
Jul 23 23:30 | 1.87-0.50Klubi 04 Helsinki | 1.99+0.50Salon Palloilijat | 14 |
Jul 23 22:00 | 1.710.00Kyrgyzstan U23 | 2.120.00Bahrain U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 1.650.00Oman U23 | 2.200.00Syria U23 | 14 |
Jul 24 02:15 | 1.81+0.25Montrose (n) | 2.01-0.25Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 1.940.00Ironi Tiberias (n) | 1.880.00Maccabi Bnei Raina | 14 | |
Jul 24 01:00 | 1.810.00Hapoel Haifa | 2.010.00Hapoel Kiryat Shmona | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.23-0.25Ceara SC | 1.69+0.25Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.540.00Ceara SC | 2.510.00Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.010.00Fluminense | 1.870.00Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.49+0.25Fluminense | 2.63-0.25Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 1.870.00Corinthians | 2.010.00Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 06:30 | 2.72-0.25Corinthians | 1.46+0.25Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.69+0.25Red Bull Bragantino | 2.23-0.25Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.560.00Red Bull Bragantino | 1.520.00Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.790.00Santos | 2.090.00Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.47-0.25Santos | 1.56+0.25Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.710.00Vitoria BA | 2.200.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.44-0.25Vitoria BA | 1.57+0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 24 06:00 | 1.97-0.25CD Palestino (n) | 1.89+0.25Club Bolivar | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.77-0.25Gremio Porto Alegre | 2.09+0.25Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.20-1.00Once Caldas | 1.69+1.00San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.21-0.25Chapecoense | 1.68+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
Jul 24 06:00 | 2.33-0.25Gremio Novorizontino | 1.61+0.25Goias | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.620.00Amazonas FC | 2.310.00Paysandu SC | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.20-0.25Cuiaba EC | 1.69+0.25America Mineiro | 14 |
Jul 24 08:10 | 2.05-0.25Boca Juniors (n) | 1.77+0.25Atletico Tucuman | 18 | |
Jul 24 08:10 | 1.390.00Boca Juniors (n) | 2.750.00Atletico Tucuman | 18 |
Jul 24 05:00 | 2.01-0.25Llaneros FC | 1.81+0.25Boyaca Chico | 14 | |
Jul 24 07:10 | 2.05-0.50Junior Barranquilla | 1.77+0.50Union Magdalena | 14 | |
Jul 24 09:20 | 1.77+0.25La Equidad Bogota | 2.05-0.25Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:00 | 1.610.00Imbabura SC | 2.260.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 07:30 | 2.17-0.25Atletico Rafaela | 1.67+0.25Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 1.980.00Estudiantes de Merida | 1.800.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
Jul 24 07:30 | 2.040.00Caracas FC | 1.740.00Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 03:00 Germany (w) -vs- Spain (w) | ||
---|---|---|
1.983.00Over | 1.863.00Under | 22 |
Jul 24 03:00 Germany (w) -vs- Spain (w) | ||
1.732.75Over | 2.122.75Under | 22 |
Jul 24 03:00 Germany (w) -vs- Spain (w) | ||
2.263.25Over | 1.633.25Under | 22 |
Jul 24 03:00 Germany (w) -vs- Spain (w) | ||
1.552.50Over | 2.402.50Under | 22 |
Jul 24 01:00 Girona FC (n) -vs- RCD Espanyol | ||
---|---|---|
2.042.50Over | 1.842.50Under | 18 |
Jul 24 01:00 Girona FC (n) -vs- RCD Espanyol | ||
1.742.25Over | 2.162.25Under | 18 |
Jul 24 01:00 Girona FC (n) -vs- RCD Espanyol | ||
2.312.75Over | 1.642.75Under | 18 |
Jul 24 01:00 Brann -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
1.892.75Over | 1.912.75Under | 18 |
Jul 24 01:00 Brann -vs- Red Bull Salzburg | ||
2.173.00Over | 1.653.00Under | 18 |
Jul 24 01:00 Brann -vs- Red Bull Salzburg | ||
1.652.50Over | 2.172.50Under | 18 |
Jul 24 02:45 Shelbourne -vs- Qarabag FK | ||
1.912.50Over | 1.892.50Under | 18 |
Jul 24 02:45 Shelbourne -vs- Qarabag FK | ||
1.652.25Over | 2.172.25Under | 18 |
Jul 24 02:45 Shelbourne -vs- Qarabag FK | ||
2.202.75Over | 1.632.75Under | 18 |
Jul 24 02:30 Como -vs- Al Ahli Jeddah | ||
---|---|---|
1.853.00Over | 1.953.00Under | 12 |
Jul 23 23:30 Klubi 04 Helsinki -vs- Salon Palloilijat | ||
---|---|---|
2.043.75Over | 1.823.75Under | 14 |
Jul 23 23:30 Klubi 04 Helsinki -vs- Salon Palloilijat | ||
1.803.50Over | 2.063.50Under | 14 |
Jul 23 23:30 Zira PFK (n) -vs- Hajduk Split | ||
---|---|---|
1.962.25Over | 1.842.25Under | 14 |
Jul 23 23:30 Zira PFK (n) -vs- Hajduk Split | ||
1.692.00Over | 2.122.00Under | 14 |
Jul 24 00:30 FCI Levadia Tallinn -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.952.25Over | 1.852.25Under | 14 |
Jul 24 00:30 FCI Levadia Tallinn -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.612.00Over | 2.232.00Under | 14 |
Jul 24 01:00 Silkeborg -vs- KA Akureyri | ||
1.773.25Over | 2.033.25Under | 12 |
Jul 24 01:00 Silkeborg -vs- KA Akureyri | ||
2.073.50Over | 1.733.50Under | 12 |
Jul 24 02:00 Olimpija Ljubljana -vs- Inter Club D Escaldes | ||
1.733.00Over | 2.073.00Under | 14 |
Jul 24 02:00 Olimpija Ljubljana -vs- Inter Club D Escaldes | ||
2.073.25Over | 1.733.25Under | 14 |
Jul 24 02:00 The New Saints -vs- Differdange 03 | ||
2.012.25Over | 1.792.25Under | 14 |
Jul 24 02:00 The New Saints -vs- Differdange 03 | ||
1.672.00Over | 2.142.00Under | 14 |
Jul 24 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC Milsami | ||
1.862.50Over | 1.942.50Under | 14 |
Jul 24 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC Milsami | ||
2.122.75Over | 1.692.75Under | 14 |
Jul 23 22:00 Kyrgyzstan U23 -vs- Bahrain U23 | ||
---|---|---|
1.792.00Over | 2.012.00Under | 14 |
Jul 23 22:00 Kyrgyzstan U23 -vs- Bahrain U23 | ||
2.092.25Over | 1.712.25Under | 14 |
Jul 23 22:00 Oman U23 -vs- Syria U23 | ||
1.992.00Over | 1.812.00Under | 14 |
Jul 23 22:00 Oman U23 -vs- Syria U23 | ||
1.671.75Over | 2.141.75Under | 14 |
Jul 24 01:00 Albacete Balompie (n) -vs- FC Andorra | ||
---|---|---|
1.832.25Over | 1.972.25Under | 12 |
Jul 24 01:30 Galatasaray (n) -vs- Cagliari | ||
1.863.00Over | 1.943.00Under | 12 |
Jul 24 01:30 Club Marino de Luanco -vs- Sporting Gijon | ||
1.912.25Over | 1.892.25Under | 12 |
Jul 24 02:00 Valencia (n) -vs- Leganes | ||
2.012.75Over | 1.792.75Under | 14 |
Jul 24 02:00 Valencia (n) -vs- Leganes | ||
1.762.50Over | 2.042.50Under | 14 |
Jul 24 02:00 CD Teruel -vs- Levante | ||
1.832.75Over | 1.972.75Under | 14 |
Jul 24 02:00 CD Teruel -vs- Levante | ||
2.073.00Over | 1.733.00Under | 14 |
Jul 24 02:30 Hercules CF -vs- Elche CF | ||
1.882.50Over | 1.922.50Under | 14 |
Jul 24 02:30 Hercules CF -vs- Elche CF | ||
1.652.25Over | 2.172.25Under | 14 |
Jul 24 02:30 SD Compostela -vs- RC Deportivo La Coruna | ||
1.832.75Over | 1.972.75Under | 7 |
Jul 24 02:15 Montrose (n) -vs- Airdrieonians | ||
---|---|---|
1.963.00Over | 1.843.00Under | 14 |
Jul 24 02:15 Montrose (n) -vs- Airdrieonians | ||
1.712.75Over | 2.092.75Under | 14 |
Jul 24 00:45 Ironi Tiberias (n) -vs- Maccabi Bnei Raina | ||
---|---|---|
1.862.25Over | 1.942.25Under | 14 |
Jul 24 00:45 Ironi Tiberias (n) -vs- Maccabi Bnei Raina | ||
2.092.50Over | 1.712.50Under | 14 |
Jul 24 01:00 Hapoel Haifa -vs- Hapoel Kiryat Shmona | ||
1.962.25Over | 1.842.25Under | 14 |
Jul 24 01:00 Hapoel Haifa -vs- Hapoel Kiryat Shmona | ||
1.672.00Over | 2.142.00Under | 14 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.812.00Over | 2.072.00Under | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
2.232.25Over | 1.692.25Under | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
1.611.75Over | 2.361.75Under | 18 |
Jul 24 06:00 Fluminense -vs- Palmeiras | ||
1.861.75Over | 2.021.75Under | 18 |
Jul 24 06:00 Fluminense -vs- Palmeiras | ||
2.192.00Over | 1.722.00Under | 18 |
Jul 24 06:00 Fluminense -vs- Palmeiras | ||
2.492.25Over | 1.552.25Under | 18 |
Jul 24 06:30 Corinthians -vs- Cruzeiro | ||
2.082.00Over | 1.802.00Under | 18 |
Jul 24 06:30 Corinthians -vs- Cruzeiro | ||
1.771.75Over | 2.121.75Under | 18 |
Jul 24 06:30 Corinthians -vs- Cruzeiro | ||
2.472.25Over | 1.562.25Under | 18 |
Jul 24 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Flamengo | ||
2.092.25Over | 1.792.25Under | 18 |
Jul 24 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Flamengo | ||
1.752.00Over | 2.142.00Under | 18 |
Jul 24 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Flamengo | ||
2.352.50Over | 1.622.50Under | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- Internacional RS | ||
1.882.00Over | 2.002.00Under | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- Internacional RS | ||
2.232.25Over | 1.692.25Under | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- Internacional RS | ||
1.671.75Over | 2.261.75Under | 18 |
Jul 24 08:30 Vitoria BA -vs- Sport Club do Recife | ||
1.811.75Over | 2.071.75Under | 18 |
Jul 24 08:30 Vitoria BA -vs- Sport Club do Recife | ||
2.162.00Over | 1.742.00Under | 18 |
Jul 24 08:30 Vitoria BA -vs- Sport Club do Recife | ||
2.402.25Over | 1.592.25Under | 18 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.993.00Over | 1.873.00Under | 14 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- Club Bolivar | ||
1.762.75Over | 2.112.75Under | 14 |
Jul 24 08:30 Gremio Porto Alegre -vs- Alianza Lima | ||
2.082.50Over | 1.782.50Under | 14 |
Jul 24 08:30 Gremio Porto Alegre -vs- Alianza Lima | ||
1.782.25Over | 2.082.25Under | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.863.25Over | 2.003.25Under | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.083.50Over | 1.783.50Under | 14 |
Jul 24 06:00 Chapecoense -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.882.00Over | 1.982.00Under | 14 |
Jul 24 06:00 Chapecoense -vs- Volta Redonda FC | ||
1.691.75Over | 2.201.75Under | 14 |
Jul 24 06:00 Gremio Novorizontino -vs- Goias | ||
2.031.75Over | 1.831.75Under | 14 |
Jul 24 06:00 Gremio Novorizontino -vs- Goias | ||
1.771.50Over | 2.091.50Under | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
1.972.00Over | 1.892.00Under | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
1.681.75Over | 2.211.75Under | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- America Mineiro | ||
1.942.00Over | 1.922.00Under | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- America Mineiro | ||
1.681.75Over | 2.211.75Under | 14 |
Jul 24 08:10 Boca Juniors (n) -vs- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
1.982.00Over | 1.822.00Under | 18 |
Jul 24 08:10 Boca Juniors (n) -vs- Atletico Tucuman | ||
1.701.75Over | 2.111.75Under | 18 |
Jul 24 08:10 Boca Juniors (n) -vs- Atletico Tucuman | ||
2.312.25Over | 1.562.25Under | 18 |
Jul 24 05:00 Llaneros FC -vs- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
1.751.75Over | 2.051.75Under | 14 |
Jul 24 05:00 Llaneros FC -vs- Boyaca Chico | ||
2.062.00Over | 1.742.00Under | 14 |
Jul 24 07:10 Junior Barranquilla -vs- Union Magdalena | ||
1.782.25Over | 2.022.25Under | 14 |
